

Payment Point StarOne Postpaid & iPhone
| BANK MITRA | ATM | TELLER | MOBILE BANKING/SMS | INTERNET BANKING | DIRECT DEBIT ACCOUNT | PHONE BANKING | EDC | DIRECT DEBIT CREDIT CARD | TRANSFER (VIRTUAL ACCOUNT NO.) | |
| CONSUMER BANKING | ||||||||||
| Bank BCA | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bank BII | √ | √ | ||||||||
| Bank BNI | √ | |||||||||
| Bank Bukopin | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bank HSBC | √ | √ | ||||||||
| Bank Mandiri | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bank Mayapada | √ | √ | ||||||||
| Bank Mega | √ | √ | ||||||||
| Bank Mega Syariah | √ | |||||||||
| Bank Muamalat Indonesia | √ | |||||||||
| Bank Panin | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bank Permata | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Citibank | √ | |||||||||
| Standard Chartered Bank | √ | |||||||||
| Bank CIMB Niaga | √ | |||||||||
| BPD / BANK LOKAL | ||||||||||
| Bank Bengkulu | √ | |||||||||
| Bank Jabar Banten | √ | |||||||||
| Bank Nusantara Parahyangan (BNP) | √ | √ | ||||||||
| Bank Riau | √ | |||||||||
| Bank Sulsel | √ | √ | √ | |||||||
| BPD DIY | √ | √ | √ | |||||||
| BPD Kalsel | √ | |||||||||
| BPD Papua | √ | |||||||||
| BPD Sumsel | √ | √ | √ | |||||||
| BPRKS (BPR Karyajatmika Sadaya) | √ | √ | ||||||||
| CARD CENTER | ||||||||||
| ANZ Panin Bank (Ex ABN Amro Bank) | √ | |||||||||
| Bank BII Card Center | √ | |||||||||
| Bank Danamon Card Center | √ | |||||||||
| Bank HSBC | √ | |||||||||
| Bank Mega Card Center | √ | |||||||||
| Citibank | √ | |||||||||
| Standard Chartered Bank | √ | |||||||||




back to Indosat home


