

Reload Point IM3
| BANK MITRA | ATM | TELLER | MOBILE BANKING/SMS | INTERNET BANKING | DIRECT DEBIT ACCOUNT | PHONE BANKING | EDC | DIRECT DEBET CREDIT CARD |
| CONSUMER BANKING | ||||||||
| Bank BCA | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bank BII | √ | √ | √ | |||||
| Bank BNI | √ | |||||||
| Bank BRI | √ | √ | √ | |||||
| Bank BTN | √ | |||||||
| Bank Bukopin | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank CIMB Niaga | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank Danamon | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bank Ekonomi | √ | √ | ||||||
| Bank HSBC | √ | |||||||
| Bank Mandiri | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bank Mayapada | √ | √ | ||||||
| Bank Mega | √ | √ | ||||||
| Bank Mega Syariah | √ | |||||||
| Bank Muamalat Indonesia | √ | √ | √ | |||||
| Bank OCBC NISP | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank Panin | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank Permata | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank Rabobank International Indonesia | √ | √ | ||||||
| Bank UOB Indonesia | √ | √ | ||||||
| Standard Chartered Bank | √ | |||||||
| BPD / BANK LOKAL | ||||||||
| Bank Bengkulu | √ | |||||||
| Bank Jabar Banten | √ | |||||||
| Bank Maluku | √ | |||||||
| Bank Mestika | √ | √ | ||||||
| Bank Nusantara Parahyangan (BNP) | √ | |||||||
| Bank Riau | √ | |||||||
| Bank Sulsel | √ | √ | √ | |||||
| BPD Aceh | √ | √ | √ | |||||
| BPD Bali | √ | √ | ||||||
| BPD DIY | √ | √ | √ | |||||
| BPD Kalsel | √ | |||||||
| BPD Papua | √ | √ | ||||||
| BPD Sultra | √ | |||||||
| BPD Sumsel | √ | √ | √ | |||||
| CARD CENTER | ||||||||
| Bank CIMB Niaga | √ | √ | ||||||
| CITIBANK | √ | |||||||




back to Indosat home


