
Press Release & Photo Gallery

INDOSAT AWARDS TAHUN 2009
| No | Tanggal | Penyelenggara | Penghargaan | Kriteria |
| 1 | 10 Desember 2009 | Majalah Broadband | Broadband Indonesia Award 2009 | The Best CSR Program Broadband Operator untuk program IWIC |
| 2 | 4 Desember 2009 | Majalah Warta Ekonomi | Perusahaan Idaman 2009 | |
| 3 | 25 Nopember 2009 | Metro TV MDG's Award 2009 UNGC - PBB | Metro TV MDG's Award 2009 | Goal No. 4, Pengurangan Angka Kematian Balita di Indonesia (Reduce Child Mortality) |
| 4 | 11 Nopember 2009 | Frost & Sullivan | Indonesia Telecom Awards Broadband | Service Provider of The Year |
| 5 | 6 Nopember 2009 | Customer Relationship Management & Contact Centre Association Malaysia (CCAM) dan Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL) | The Best Contact Centre Of The Year 2009 | Contact Center diatas 100 seats |
| 6 | 30 Oktober 2009 | The Wall Street Journal Asia 200 Survey | Top 10 - Indonesia’s Most-Admired Companies |
|
| 7 | 15 Agustus 2009 | Karim Business Consulting | Islamic Finance Award & Cup (IFAC) 2009 | The Biggest Sukuk Issuer dari Islamic Finance Award & Cup (IFAC) 2009 |
| 8 | 12 Agustus 2009 | Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia | Annual Report Award (ARA) | Kategori Private Non Keuangan Listed |
| 9 | 3 Agustus 2009 | Bubu.com | Bubu Awards V.06 | Corporate Website of The Year |
| 10 | 15 Juli 2009 | Majalah SWA bekerjasama dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Human Resources Indonesia | HR Excellence Award 2009 |
|
| 11 | 24 Juni 2009 | Majalah Selular | Selular Award 2009 |
|
| 12 | 14 Juni 2009 | Dyandra Promosindo bekerja sama dengan Tabloid Sinyal | Indonesia Cellular Award 2009 |
|
| 13 | 30 Mei 2009 | Indonesia Contact Center Association (ICCA) bekerjasama dengan majalah i-CallCenter dan didukung oleh PT Telexindo Bizmart | The Best Contact Center Indonesia 2009 |
|
| 14 | 7 Mei 2009 | Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) dan Majalah Marketing | Service Quality Awards 2009 | Gold Award untuk Cellular (GSM) service points |
| 15 | 27 April 2009 | Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) | Pefindo Awards 2009 | Best Bond Issuer |
| 16 | 16 April 2009 | Majalah MIX (Marketing Xtra) | PR of The Year 2009 |
|
| 17 | 18 Maret 2009 | Forum Komunikasi Wartawan Telekomunikasi Indonesia (Forum Telcomedia) | Indonesia Golden Ring Award 2009 | Best Data Services |
| 18 | 13 Maret 2009 | Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) dan Majalah Marketing | Call Center Award 2009 | Call Center Award 2009 untuk kategori sektor Telekomunikasi |
| 19 | 12 Februari 2009 | Frontier Consulting Group dan majalah Marketing | Top Brand Award 2009 |
|
| 20 | 1 Februari 2009 | Majalah Forsel | Forsel Award | GSM Favorit pilihan konsumen yaitu Matrix, Mentari dan IM3 |
Please Select News Month and Year








back to Indosat home


