
More StarOne

Tarif StarOne PascaBayar
Tarif Berlaku sampai dengan 30 September 2011
| Ngorbit Menitan (Tarif Dasar) |
||
| Tujuan | Tarif | Time Unit |
| Lokal | ||
| StarOne / IPhone | Rp 22,73 | 1 menit |
| PSTN / FWA Lain | Rp 55 | 30 detik |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 181.81 | 30 detik |
| GSM Lain | Rp 245 | 30 detik |
| SLJJ | ||
| StarOne / IPhone | Rp 22,72 | 1 menit |
| PSTN / FWA Lain | Rp 100 | 6 detik |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 454.54 |
30 detik |
| GSM Lain | Rp 500 | 30 detik |
| SMS | ||
| StarOne / IPhone |
Rp 22,72 | SMS |
| FWA Lain | Rp 136,36 | |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 90,9 | |
| GSM Lain | Rp 136,72 | |
| SMS Internasional | Rp 454,54 | |
| Internet | ||
| Volume Based | Rp 0,9 | Kilo Byte |
| Time Based | - | menit |
Keterangan:
- Tarif tidak termasuk PPN 10%
- Khusus kota-kota non interkoneksi, tarif ke GSM Indosat adalah Rp 22,73/30 detik
Tarif berikut (baru) berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2011
| Ngorbit Menitan (Tarif Dasar) |
||
| Tujuan | Tarif | Time Unit |
| Lokal | ||
| StarOne / IPhone | Rp 22,73 | 1 menit |
| PSTN / FWA Lain | Rp 227.27 | 1 menit |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 363.64 | 1 menit |
| GSM Lain | Rp 490 | 1 menit |
| SLJJ | ||
| StarOne / IPhone | Rp 22,73 | 1 menit |
| PSTN / FWA Lain | Rp 1.000 | 1 menit |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 909.09 | 1 menit |
| GSM Lain | Rp 1.000 | 1 menit |
| SMS | ||
| StarOne / IPhone |
Rp 22,72 | SMS |
| FWA Lain | Rp 136,36 | |
| GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 90,9 | |
| GSM Lain | Rp 136,72 | |
| SMS Internasional | Rp 454,54 | |
| Internet | ||
| Volume Based | Rp 0,9 | Kilo Byte |
| Time Based | - | menit |
Keterangan:
- Tarif baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011
- Tarif tidak termasuk PPN 10%
- Khusus kota-kota non interkoneksi, tarif ke GSM Indosat adalah Rp 22,73/30 detik




back to Indosat home


